add_b_d1					
2	2				
5.2469	-29.0105	1.6184	3	0	0
-44.672	-129.9959	105.2764	2	0	0
0.000184395	1.2	313900	0.1396		
					
add_b_d2					
2	2				
10.0952	-29.8488	-4.1286	3	0	0
-48.8937	-156.1149	105.9767	2	0	0
0.000184395	1.2	313900	0.1396		
					
add_b_m1					
2	2				
10.1638	-25.7809	4.8518	3	0	0
-41.9614	-88.3011	101.0959	2	0	0
0.000201682	1.2	313900	0.1396		
					
add_b_m2 					
2	2				
14.8944	-26.4961	0.5185	3	0	0
-42.4443	-109.9457	103.5964	2	0	0
0.000201682	1.2	313900	0.1396		
					
add_b_p1					
2	2				
17.1675	-23.4189	10.9214	3	0	0
-38.2229	-53.0623	92.2614	2	0	0
0.000218969	1.2	313900	0.1396		
					
add_b_p2 					
2	2				
21.5812	-24.2232	5.8766	3	0	0
-38.425	-69.1701	98.584	2	0	0
0.000218969	1.2	313900	0.1396		
					
add_l1					
2	2				
21.1168	-18.5713	17.9615	3	0	0
-45.3287	-168.0045	105.3983	2	0	0
0.000307026	1	313900	0.1396		
					
add_l2 					
2	2				
23.2494	-19.6652	16.5752	3	0	0
-48.4503	-180.5554	106.7205	2	0	0
0.000307026	1	313900	0.1396		
					
add_l3					
2	2				
25.0131	-21.3577	14.7651	3	0	0
-49.0615	-195.9446	106.8266	2	0	0
0.000307026	1	313900	0.1396		
					
add_l4					
2	2				
26.2395	-21.4482	10.9344	3	0	0
-54.2612	-208.5839	108.5259	2	0	0
0.000307026	1	313900	0.1396		
					
add_l5 					
2	2				
26.9591	-20.8379	8.1928	3	0	0
-57.5863	-225.024	109.5028	2	0	0
0.000307026	1	313900	0.1396		
					
add_l6					
2	2				
26.7707	-19.7528	3.3618	3	0	0
-61.2204	-240.9536	110.0709	2	0	0
0.000307026	1	313900	0.1396		
					
add_mag_d1					
2	2				
-59.5992	-69.1214	40.0087	3	0	0
-100.1482	-409.788	86.3372	2	0	0
0.000602475	0.5	313900	0.1396		
					
add_mag_d2					
2	2				
-43.8354	-64.589	27.9045	3	0	0
-100.1482	-409.788	86.3372	2	0	0
0.000602475	0.5	313900	0.1396		
					
add_mag_d3					
2	2				
-26.6256	-55.9617	15.5617	3	0	0
-100.1482	-409.788	86.3372	2	0	0
0.000602475	0.5	313900	0.1396		
					
add_mag_m1					
2	2				
-22.1935	-47.6261	8.1698	3	0	0
-53.6725	-215.7195	108.3167	2	0	0
0.000251221	0.5	313900	0.1396		
					
add_mag_m2					
2	2				
-18.5258	-48.4314	12.8182	3	0	0
-53.6725	-215.7195	108.3167	2	0	0
0.000251221	0.5	313900	0.1396		
					
add_mag_m3					
2	2				
-13.7664	-39.7855	2.2254	3	0	0
-56.9044	-241.6637	108.7389	2	0	0
0.000251221	0.5	313900	0.1396		
					
add_mag_m4					
2	2				
-11.7259	-37.2862	8.7768	3	0	0
-56.9044	-241.6637	108.7389	2	0	0
0.000251221	0.5	313900	0.1396		
					
add_mag_m5					
2	2				
-4.3117	-35.1848	-0.5243	3	0	0
-60.2145	-268.5722	108.9034	2	0	0
0.000251221	0.5	313900	0.1396		
					
add_mag_m6 					
2	2				
-4.87	-32.3068	6.4525	3	0	0
-60.2145	-268.5722	108.9034	2	0	0
0.000251221	0.5	313900	0.1396		
					
add_mag_p1   					
2	2				
9.1149	-13.2852	20.8966	3	0	0
-50.6901	-77.752	98.1553	2	0	0
8.52559E-05	0.5	313900	0.1396		
					
add_mag_p2					
2	2				
3.9028	-16.2852	16.4663	3	0	0
-52.0737	-94.997	102.9956	2	0	0
8.52559E-05	0.5	313900	0.1396		
					
add_mag_p3					
2	2				
-1.5698	-25.3	12.0361	3	0	0
-52.3658	-111.3214	105.733	2	0	0
8.52559E-05	0.5	313900	0.1396		
					
add_mag_p4					
2	2				
9.1149	-13.2852	20.8966	3	0	0
-52.4562	-127.6008	107.3844	2	0	0
8.52559E-05	0.5	313900	0.1396		
					
bic_fem_l  					
2	2				
-80.1241	-31.672	68.6306	3	0	0
-113.8838	-406.0857	142.8382	2	0	0
0.002516001	0.5	200000	0.1396		
					
gem_i					
2	2				
-74.712	-4.937	48.5379	3	0	0
-49.7151	-1.6347	112.8144	2	0	0
2.7295E-05	1	313900	0.1396		
					
gem_s    					
2	2				
-74.2499	-0.1141	49.803	3	0	0
-44.8972	-0.1253	119.8461	2	0	0
2.7295E-05	1	313900	0.1396		
					
glute_max_i1					
2	2				
-112.0874	67.2475	28.0091	3	0	0
-63.2955	-64.5111	121.2944	2	0	0
0.000308562	1	313900	0.1396		
					
glute_max_i2					
2	2				
-119.3131	60.4549	20.7872	3	0	0
-62.8874	-77.9726	120.9476	2	0	0
0.000308562	1	313900	0.1396		
					
glute_max_i3   					
2	2				
-125.2589	51.7601	12.9119	3	0	0
-60.5268	-90.7925	122.0093	2	0	0
0.000308562	1	313900	0.1396		
					
glute_max_i4					
2	2				
-114.1346	76.1188	23.2285	3	0	0
-58.7778	-103.622	122.6399	2	0	0
0.000308562	1	313900	0.1396		
					
glute_max_i5					
2	2				
-117.3119	66.7885	14.334	3	0	0
-58.7171	-114.8309	123.1186	2	0	0
0.000308562	1	313900	0.1396		
					
glute_max_i6					
2	2				
-127.2168	57.7155	7.8239	3	0	0
-57.2895	-129.2244	124.6027	2	0	0
0.000308562	1	313900	0.1396		
					
glute_max_s1					
2	2				
-98.6091	118.7732	47.9232	3	0	0
-68.6447	-7.7342	125.3128	2	0	0
0.000681578	1	313900	0.1396		
					
glute_max_s2					
2	2				
-102.5388	109.568	47.7023	3	0	0
-69.6805	-19.6711	127.0226	2	0	0
0.000681578	1	313900	0.1396		
					
glute_max_s3					
2	2				
-103.4656	100.3409	48.1361	3	0	0
-68.6624	-33.2109	128.2966	2	0	0
0.000681578	1	313900	0.1396		
					
glute_max_s4					
2	2				
-104.3549	122.0467	42.0416	3	0	0
-68.2508	-9.6396	114.9871	2	0	0
0.000681578	1	313900	0.1396		
					
glute_max_s5					
2	2				
-108.6435	110.2045	42.6276	3	0	0
-69.0712	-21.6655	115.8277	2	0	0
0.000681578	1	313900	0.1396		
					
glute_max_s6					
2	2				
-108.6334	97.7265	41.093	3	0	0
-68.9009	-36.2188	118.1373	2	0	0
0.000681578	1	313900	0.1396		
					
glute_med_a1					
2	2				
-24.7697	133.3388	101.032	3	0	0
-37.732	-8.8462	139.8705	2	0	0
0.000349163	1.1	313900	0.1396		
					
glute_med_a2					
2	2				
-8.6078	111.6411	115.4028	3	0	0
-33.3446	-7.6689	136.4585	2	0	0
0.000349163	1.1	313900	0.1396		
					
glute_med_a3					
2	2				
21.2659	86.5628	106.6967	3	0	0
-29.9379	-7.3823	131.0995	2	0	0
0.000349163	1.1	313900	0.1396		
					
glute_med_a4					
2	2				
-22.4595	144.7316	108.9448	3	0	0
-37.9509	-13.4155	140.9469	2	0	0
0.000349163	1.1	313900	0.1396		
					
glute_med_a5					
2	2				
-5.4919	120.6209	124.481	3	0	0
-31.9734	-12.9989	136.9409	2	0	0
0.000349163	1.1	313900	0.1396		
					
glute_med_a6					
2	2				
28.3303	95.13	114.5529	3	0	0
-27.6711	-12.1736	132.8706	2	0	0
0.000349163	1.1	313900	0.1396		
					
glute_med_p1					
2	2				
-34.7812	138.3002	88.9879	3	0	0
-41.1239	-8.9119	141.2012	2	0	0
0.000560135	1.1	313900	0.1396		
					
glute_med_p2					
2	2				
-50.1494	136.5459	69.5832	3	0	0
-45.5082	-8.5541	141.8049	2	0	0
0.000560135	1.1	313900	0.1396		
					
glute_med_p3					
2	2				
-68.3425	131.0948	54.8157	3	0	0
-49.4251	-8.0521	141.6842	2	0	0
0.000560135	1.1	313900	0.1396		
					
glute_med_p4					
2	2				
-34.2934	151.5099	94.302	3	0	0
-41.1923	-13.1117	142.465	2	0	0
0.000560135	1.1	313900	0.1396		
					
glute_med_p5					
2	2				
-55.6185	152.26	69.6052	3	0	0
-46.6627	-13.5702	144.1118	2	0	0
0.000560135	1.1	313900	0.1396		
					
glute_med_p6					
2	2				
-77.6276	140.9385	51.9526	3	0	0
-50.6585	-13.6945	144.4609	2	0	0
0.000560135	1.1	313900	0.1396		
					
glute_min_a					
2	2				
24.4671	78.2022	104.0332	3	0	0
-37.7433	-3.7736	136.3436	2	0	0
0.000402656	1	313900	0.1396		
					
glute_min_m					
2	2				
6.5729	106.575	116.1093	3	0	0
-37.7433	-3.7736	136.3436	2	0	0
0.000326151	1	313900	0.1396		
					
glute_min_p					
2	2				
-25.2345	119.4106	94.7832	3	0	0
-37.7433	-3.7736	136.3436	2	0	0
0.000297965	1	313900	0.1396		
					
grac1       					
2	2				
-9.9095	-36.4924	-1.9133	3	0	0
-89.3928	-410.3	83.4411	2	0	0
0.000327497	0.5	200000	0.1396		
					
grac2 					
2	2				
-0.4755	-34.1437	-5.0702	3	0	0
-89.3928	-410.3	83.4411	2	0	0
0.000327497	0.5	200000	0.1396		
					
iliac_l1					
3	2				
-18.7245	145.882	94.8971	3	0	0
5.6287	21.0882	68.7081	3	1	1
-38.436	-64.3007	96.396	2	0	0
0.000172725	1.2	313900	0.1396		
					
iliac_l2					
3	2				
6.1013	127.5934	109.1201	3	0	0
5.6287	21.0882	68.7081	3	1	1
-38.436	-64.3007	96.396	2	0	0
0.000172725	1.2	313900	0.1396		
					
iliac_l3 					
3	2				
29.1494	91.241	99.274	3	0	0
5.6287	21.0882	68.7081	3	1	1
-38.436	-64.3007	96.396	2	0	0
0.000172725	1.2	313900	0.1396		
					
iliac_m1    					
3	2				
-59.2736	135.9585	41.4484	3	0	0
5.6287	21.0882	68.7081	3	1	1
-38.436	-64.3007	96.396	2	0	0
0.000198896	1.2	313900	0.1396		
					
iliac_m2 					
3	2				
-51.4371	116.4351	44.0221	3	0	0
5.6287	21.0882	68.7081	3	1	1
-38.436	-64.3007	96.396	2	0	0
0.000198896	1.2	313900	0.1396		
					
iliac_m3    					
3	2				
-44.0681	96.826	47.1235	3	0	0
5.6287	21.0882	68.7081	3	1	1
-38.436	-64.3007	96.396	2	0	0
0.000198896	1.2	313900	0.1396		
					
iliac_mid1 					
3	2				
-47.1376	155.0176	63.3277	3	0	0
5.6287	21.0882	68.7081	3	1	1
-38.436	-64.3007	96.396	2	0	0
0.000340216	1.2	313900	0.1396		
					
iliac_mid2					
3	2				
-40.2812	122.4416	68.8258	3	0	0
5.6287	21.0882	68.7081	3	1	1
-38.436	-64.3007	96.396	2	0	0
0.000340216	1.2	313900	0.1396		
					
iliac_mid3					
3	2				
-32.2448	93.0992	75.9216	3	0	0
5.6287	21.0882	68.7081	3	1	1
-38.436	-64.3007	96.396	2	0	0
0.000340216	1.2	313900	0.1396		
					
obt_e_i1 					
2	2				
-49.69	-46.5653	34.8276	3	0	0
-53.8327	-5.1858	109.4626	2	0	0
7.31015E-05	1	313900	0.1396		
					
obt_e_i2      					
2	2				
-16.2077	-33.8858	11.4191	3	0	0
-53.8327	-5.1858	109.4626	2	0	0
7.31015E-05	1	313900	0.1396		
					
obt_e_s1     					
3	2				
-1.271	-12.7555	16.1271	3	0	0
-40.7001	-18.3058	77.8948	2	0	0
-53.8327	-5.1858	109.4626	2	0	0
0.000217975	1	313900	0.1396		
					
obt_e_s2    					
3	2				
-48.6302	-27.9829	43.3039	3	0	0
-40.7001	-18.3058	77.8948	2	0	0
-53.8327	-5.1858	109.4626	2	0	0
0.000217975	1	313900	0.1396		
					
obt_e_s3					
3	2				
-24.5028	-24.3	27.9328	3	0	0
-40.7001	-18.3058	77.8948	2	0	0
-53.8327	-5.1858	109.4626	2	0	0
0.000217975	1	313900	0.1396		
					
obt_i1 					
3	2				
-46.9922	-17.7767	42.7796	3	0	0
-74.6221	-10.9329	51.335	3	0	0
-61.7848	-0.0171	109.8998	2	0	0
0.000211762	1	313900	0.1396		
					
obt_i2       					
3	2				
0.4236	-9.5404	26.5995	3	0	0
-74.6221	-10.9329	51.335	3	0	0
-61.7848	-0.0171	109.8998	2	0	0
0.000211762	1	313900	0.1396		
					
obt_i3         					
3	2				
-46.7578	-47.0649	31.9783	3	0	0
-74.6221	-10.9329	51.335	3	0	0
-61.7848	-0.0171	109.8998	2	0	0
0.000211762	1	313900	0.1396		
					
pect1         					
2	2				
10.3268	1.7967	42.0701	3	0	0
-44.0659	-75.0889	97.7601	2	0	0
0.000148934	1.2	313900	0.1396		
					
pect2					
2	2				
11.7635	-1.8281	35.0968	3	0	0
-44.9557	-79.3571	99.7213	2	0	0
0.000148934	1.2	313900	0.1396		
					
pect3					
2	2				
16.2867	-5.1045	28.0115	3	0	0
-44.3633	-84.7023	100.7765	2	0	0
0.000148934	1.2	313900	0.1396		
					
pect4    					
2	2				
21.2405	-8.7501	22.0766	3	0	0
-44.5384	-90.3165	100.9801	2	0	0
0.000148934	1.2	313900	0.1396		
					
piri   					
2	2				
-98.1827	66.1863	35.1353	3	0	0
-43.003	0.251	123.7853	2	0	0
0.000631052	1	313900	0.1396		
					
psoas_m					
2	2				
-35.175	391.4794	25	3	0	1
-38.436	-64.3007	96.396	2	0	0
0.00011	1	313900	0.1396		
					
psoas_maj1					
3	2				
-35.175	386.4095	26	3	0	0
5.6287	21.0882	68.7081	3	1	1
-38.436	-64.3007	96.396	2	0	0
0.000743408	1	313900	0.1396		
					
psoas_maj2  					
3	2				
-35.175	317.3078	27	3	0	0
5.6287	21.0882	68.7081	3	1	1
-38.436	-64.3007	96.396	2	0	0
0.000743408	1	313900	0.1396		
					
psoas_maj3 					
3	2				
-35.175	247.4551	27	3	0	0
5.6287	21.0882	68.7081	3	1	1
-38.436	-64.3007	96.396	2	0	0
0.000743408	1	313900	0.1396		
					
quad_f1         					
2	2				
-62.8435	-19.5213	71.6368	3	0	0
-66.8769	-23.1098	107.637	2	0	0
0.000163624	1	313900	0.1396		
					
quad_f2     					
2	2				
-62.2171	-34.3998	69.6785	3	0	0
-65.8211	-35.2797	102.7227	2	0	0
0.000163624	1	313900	0.1396		
					
quad_f3    					
2	2				
-63.6202	-45.7069	67.0855	3	0	0
-62.6882	-46.1478	98.0862	2	0	0
0.000163624     1	313900	0.1396
					
quad_f4       					
2	2				
-61.8779	-58.7034	57.5899	3	0	0
-61.2312	-56.8361	90.8056	2	0	0
0.000163624	1	313900	0.1396		
					
rec_f2					
2	2				
9.2798	37.377	90.7638	3	0	0
-61.2478	-429.3	125.6587	2	0	0
0.003146996	0.2	200000	0.1396		
					
sart_p  					
15	2				
25.2621	72.7313	99.126	3	0	0
10.1573	-98.3	86.3077	2	0	0
2.3392	-127.3	79.5321	2	0	0
-7.0425	-161.3	76.926	2	0	0
-19.812	-195.3	71.714	2	0	0
-42.2238	-230.3	64.6777	2	0	0
-61.769	-255.3	61.2899	2	0	0
-81.3141	-290.3	67.5444	2	0	0
-98.5139	-325.3	69.8898	2	0	0
-98.5139	-346.3	71.4534	2	0	0
-95.3867	-372.3	76.4048	2	0	0
-94.6049	-386.3	75.8836	2	0	0
-92.52	-399.3	74.32	2	0	0
-91.4776	-406.3	75.8836	2	0	0
-92.52	-420.3	73.2776	2	0	0
0.000314166	0.8	313900	0.1396		
				
semi_t      					
2	2				
-80.1241	-31.672	68.6306	3	0	0
-109.5565	-413.2795	91.9285	2	0	0
0.004202873	0.5	200000	0.1396		
					
tfl1      					
2	2				
33.5849	82.2121	104.6375	3	0	0
-93.5468	-425.1634	162.9885	2	0	0
0.00038104	0.8	313900	0.1396		
					
tfl2    					
2	2				
35.0124	90.0711	108.7098	3	0	0
-93.5468	-425.1634	162.9885	2	0	0
0.00038104	0.8	313900	0.1396		
